材 料 | 铝合金ADC12, ADC10, A360, A380, A356 镁合金AZ91D, AM60B 锌合金ZA3#,ZA5#,ZA8# |
加工工艺 | 设计→制模→压铸→披锋→钻孔→攻牙→CNC机加工→抛光→表面处理→组装→品检→包装→出货 |
公 差 | ± 0.02mm |
表面处理 | 喷粉、喷油、喷砂、抛光、研磨、钝化、镀铬、镀锌、镀镍、电泳、阳极氧化等 |
质量体系及检测 | ISO9001:2015, SGS检测报告 |
品 检 | 100%检查外观和尺寸 |
主要检测 设 备 | 三次元检测仪,全自动影像测量仪,盐雾试验机,气密性检测仪,动平衡检测仪 |
特 性 和优势 | 1、加工精度高,平整度在0.1mm以内。 2、强度高,不易变形,具有良好的导电性和导热性。 3、表面光洁度高,加工后表面粗糙度为Ra1.6。 4、加工精度高,装配结构无缝隙。 5、无颗粒,无麻点,外观无油漆剥落。 6、外观平整,耐腐蚀性强。 7、通过20000次耐磨性试验。 8、通过96小时的盐雾测试。 9、通过镀层附着力测试,抗划伤试验。 10. 通过百格测试和3M胶测试。 |
标 准 | 1.铝合金: GB/T15114-2009,ISO3522-84, ASTMB85-96, JISH5302:2000, EN1706:1998; 2.镁合金:GB/T25748-2010,ISO/DIS16220-1999, ASTMB93/B93M-98, EN1754-1997; 3.锌合金: GB/T13821-2009,ISO301-1981,ASTMB327-98, JISH2021:1999, EN12844:1998。 |
应用行业 | 智能自动化设备,3C产品,医疗器械,汽车摩托车配件,机械零件,电动工具,家电家俬部件,LED照明部件,其他金属结构件。 |
电话
0769-81610386
181-2858-1278 / 叶生
137-1191-6539 / 徐生
133-2685-5732 / 陈生
手机站
扫一扫
公众号
扫一扫
邮箱
dajin@goldmetal.com.cn